Junioren
| Nr. | G-Junioren (14.06.2026 12:00) | F-Junioren (14.06.2026 14:00) |
|---|---|---|
| 1 | TuS Holtriem * | JSG Holtriem/Nesse * |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
(*) Anmeldung noch nicht abgeschlossen (i.d.R. Startgeld noch nicht eingegangen)
Erwachsene
| Nr. | Aktive | Boßler-Cup |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Nr. | Passive | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
